Boursorama ou Fortuneo ?
Quelle banque en ligne choisir? C'est souvent la question que l'on se pose aujourd'hui.Boursorama et Fortuneo apparaissent comme les leaders du marché.
Ci-dessous un comparatif Boursorama Fortuneo.
Mais avant tout, faut-il passer à une banque en ligne du type Fortuneo ou Boursorama? Est-ce judicieux, et pourquoi?
Faut-il abandonner sa banque traditionnelle pour Boursorama ou Fortuneo ?
Guichet de banque ou service client
Certes, il est toujours rassurant de garder une banque avec pignon sur rue. En effet une banque avec un guichet et des interlocuteurs physiques on se dit que c'est mieux en cas de problème.Après avoir longtemps pratiqué plusieurs banques traditionnelles et plusieurs banques en ligne, je dirais que les banques en lignes sont certainement plus réactives. De mon expérience les services clients de Boursorama et Fortuneo sont très efficaces et professionnels.
La véritable différence, ce sont les frais
Mais le plus important n'est pas là. Le plus important ces sont les frais. Aucune banque traditionnelle ne sera aussi économique qu'une banque en ligne. Donc, je dirais que vous pouvez garder votre banque traditionnelle pour le cas où, mais sans forfait ni carte pour avoir le minimum de frais (genre 7€ par ans). Prenez une banque en ligne pour l'usage quotidien: vos frais ont de grandes chances d'être nuls. De plus vous aurez, sous condition de ressource, peut-être une carte bancaire MasterCard Gold ou une Visa Premier totalement gratuite.Comparatif Boursorama Fortuneo
Boursorama | Fortuneo | ||
(Tarifs applicables au 07 mai 2014) | (Tarifs applicables au 22 mars 2014) | ||
Cartes bancaires
| Carte Visa/Mastercard (débit immédiat ou différé) | GRATUIT | GRATUIT |
Conditions pour un titulaire d’une carte Visa/Mastercard | Revenus de 1 200 € nets/mois minimum ou 5 000 € d'épargne chez nous | Revenus de 1 500 € nets/mois minimum ou 5 000 € d'épargne chez nous (+1 500€ de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé) | |
Conditions pour deux titulaires de deux cartes Visa/Mastercard | Revenus de 2 025 € nets/mois minimum ou 7 500 € d'épargne chez nous | Revenus de 2 500 € nets/mois minimum ou 5 000 € d'épargne chez nous (+2 500€ de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé) | |
Carte Visa Premier/Mastercard Gold (débit immédiat ou différé) | GRATUIT | GRATUIT | |
Conditions pour un titulaire d’une carte Visa Premier/Mastercard Gold | Revenus de 2 400 € nets/mois minimum ou 10 000 € d'épargne chez nous | Revenus de 2 300 € nets/mois minimum ou 15 000 € d'épargne chez nous (+1 500€ de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé) | |
Conditions pour deux titulaires de deux cartes Visa Premier/Mastercard Gold | Revenus de 3 600 € nets/mois minimum ou 15 000 € d'épargne chez nous | Revenus de 3 500 € nets/mois minimum ou 15 000 € d'épargne chez nous (+2 500€ de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé) | |
Obligation de domiciliation des revenus | NON | NON | |
Retrait DAB zone euro | GRATUIT | GRATUIT | |
Paiements zone euro | GRATUIT | GRATUIT | |
Opposition sur carte bancaire pour motif perte ou vol | GRATUIT | GRATUIT | |
Paiement sécurisé Internet: e-carte bleue (génération d'un numéro de carte virtuel depuis le site de la banque) | NON | OUI (GRATUIT) | |
Désactivation du numéro apparaissant sur la carte physique | NON | OUI (GRATUIT) | |
Retraits hors zone euro | 1,99% | 2% | |
Paiements hors zone euro | 1,99% | 2% | |
Modification de plafond d’utilisation | GRATUIT (sur internet 24h avant le besoin) | GRATUIT (Dans la brochure tarifaire, il est indiqué "sous réserve de domiciliation des revenus". Dans les faits, pour mon cas, sans domiciliation des revenus, a été réalisé par téléphone en 2 minutes). | |
Renouvellement de la carte bancaire à l’échéance | GRATUIT | GRATUIT | |
Re-fabrication de la carte bancaire ou remplacement anticipé | 10 € | 10 € | |
Refabrication de carte défectueuse | ? | GRATUIT | |
Renvoi du code confidentiel de la carte bancaire | 7 € | 7 € | |
Frais de capture de carte bancaire | 30 € | 30 € | |
Virements
| Virements zone euro | GRATUIT | GRATUIT |
Virements zone euro permanent | GRATUIT | GRATUIT | |
Emission d’un virement émis en Euros hors zone euro | 0,1% mini 25 € | 0,1% min. 23€ | |
Réception d’un virement émis en euros | 0,1% mini 25 €? | 12 € | |
Prélévements
| Prélévements | GRATUIT | GRATUIT |
Frais d’opposition sur prélèvement | GRATUIT | GRATUIT | |
Frais de recherche sur contestation de prélèvement | GRATUIT | ? | |
Chèques
| Frais d'envoi d'un chéquier à domicile par courrier simple ou recommandé | GRATUIT | GRATUIT Pour un recommandé: 3,50€ + frais postaux en vigueur, si les revenus ne sont pas domiciliés. |
Frais d’émission d’un chèque de banque, depuis le site web | GRATUIT | 13€ (1 gratuit par année civile) | |
Frais d’opposition chèque(s) / chéquier(s) par l’émetteur | GRATUIT | GRATUIT | |
Rejets et incidents
| Commission d’intervention | GRATUIT | GRATUIT |
Frais de recherche sur contestation fondée sur carte | GRATUIT | GRATUIT | |
Frais de recherche sur contestation non fondée sur carte | GRATUIT | 40 € | |
Frais de non exécution d’un virement pour défaut de provision | GRATUIT | 20 € | |
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision | 20 € max | 20 € | |
Frais d’information préalable au rejet d’un chèque sans provision non suivie d’un rejet | GRATUIT | 12 € | |
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision | 30 € | 30 € pour les montants inférieurs à 50€ 50 € pour les montants supérieurs à 50€ | |
Rejet d’un chèque non-conforme | semble GRATUIT | 10 € | |
Découvert autorisé | 8% par an | 8% par an | |
Découvert non autorisé | 16% par an | 17% par an | |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | GRATUIT | 1er titulaire : 18€/an - 2nd titulaire : 12€/an | |
Frais relatifs à la gestion du compte
| Frais de tenue de compte | GRATUIT | GRATUIT |
Clôture du compte | GRATUIT | GRATUIT | |
Relevé de compte mensuel | GRATUIT | GRATUIT | |
Délivrance de RIB | GRATUIT | GRATUIT | |
Changement de domiciliation bancaire | GRATUIT | GRATUIT | |
Frais d'inactivité de la carte pendant 6 mois | GRATUIT | MasterCard : 10€ Gold MasterCard : 20€ World Elite (ex Platinum) MasterCard : 50€ | |
Réédition de code d’accès au site internet (par courrier simple) | GRATUIT | GRATUIT depuis le site Par téléphone : 10€ | |
Alerte email | ? | GRATUIT | |
Alerte SMS | GRATUIT | GRATUIT jusqu’à 10 par mois, au-delà par tranche de 10 suivantes : 2,50€ | |
Alerte SMS si paiement / retrait carte bancaire supérieur à 200 € | GRATUIT | Pas sûr que cela existe | |
Service Clientèle | GRATUIT Du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le samedi de 8h45 à 16h30 | Prix d'un appel local depuis un poste fixe 0 811 135 135 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h (de 8h jusqu’à 22h pour passer vos ordres) et le samedi de 9h à 13h30 |
Et maintenant?
Si vous êtes convaincus par l'une de ces deux banques en ligne, je peux vous parrainer:- Pour Fortuneo: cliquez ici.
- Pour Boursorama: cliquez ici.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager votre expérience chez ces banques (positive comme négative).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire